Цены на общелабораторное оборудование см. в ПРАЙС-ЛИСТЕ
Пирометры - бесконтактные термометры для высокоточного измерения температуры
Прецизионная оптика для точного неконтактного измерения температуры
- Диапазон измерения от -32 до 760°С
- Время отклика 0,3 секунды - модели MS и MSPlus и 0,16 секунды - модель MSPro для быстрого сканирования объекта и нахождения точек перегрева
- Точное измерение объекта диаметром 13 мм на любом расстоянии, меньшем 140 мм
- Оптическое разрешение 20:1 модели MS, MSPlus и 40:1 - MSPro
- Лазерное прицеливание
- Сигнализация по верхнему и нижнему пределам, устанавливаемая оператором
- Прочный корпус
| Наименование прибора | MS | MSPlus | MSPro |
|---|---|---|---|
| Диапазон измерений | ±1 % или ± 1°С от 0 до 420°С ±1°С ±0,07°С/°С от 0 до -32 °C | ± 1% или ± 1°C от 0 до 530°C ± 1°С ±0,07°С/°С от 0 до -32°С | ± 1% или ± 1°C от 0 до 760°C ± 1°С ±0,07°С/°С от 0 до -32°С |
| Воспроизводимость | ±0,5 % или ±0,7 °C от 0 до 420°C ±0,7°С ± 0,05°С/°С от 0 до -32°С | ±0,5 % или ±0,7 °C от 0 до 530°C ±0,7°С ± 0,05°С/°С от 0 до -32°С | ±0,75 % или ±0,75 °C от 0 до 760°C ±0,75°С ± 0,07°С/°С от 0 до -32°С |
| Опт.разрешение (D:S) | 20:1 | 20:1 | 40:1 |
| Темпер.разрешение | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
| Время отклика (95%) | 300 мс | 300 мс | 160 мс |
| Температура работы | 0 ... +50 °C | 0 ... +50 °C | 0 ... +50 °C |
| Температура хранения | -20 ... +60 °C без батарейки | -20 ... +60 °C без батарейки | -20 ... +60 °C без батарейки |
| Диапазон спектра | 8 - 14 мкм | 8 - 14 мкм | 8 - 14 мкм |
| Коэфф. излучения | 0,95 | 0,100 - 1,000 | 0,100 - 1,000 |
| Обработка сигнала | Мин/Макс/°C/°F | Мин/Макс/Скан/Hold/Offset/°C/°F | Мин/Макс/Скан/Hold/Offset/°C/°F |
| Дополнительные возможности | - | - | Разъем для подключения термопары, термопара, цифровой выход, память на 20 результатов измерений, внешнее питание через USB, специальное ПО c USB адаптером, разъем под штатив |
| Подсветка | Да | Да | Да |
| Сигнализация | - | Звуковая и визуальная | Звуковая и визуальная |
| Лазер | <1 мВт класс IIa, луч 9 мм | <1 мВт класс IIa, луч 9 мм | <1 мВт класс IIa, луч 9 мм |
| Вес/Размеры | 150 г / 190 x 38 x 45 мм | 150 г / 190 x 38 x 45 мм | 150 г / 190 x 38 x 45 мм |
| Питание | 9 В Алкалиновая батарейка | 9 В Алкалиновая батарейка | 9 В Алкалиновая батарейка |
| Срок службы батарейки | 20 ч с 50% лазером и подсветкой; 40 ч без лазера и подсветки | 20 ч с 50% лазером и подсветкой; 40 ч без лазера и подсветки | 20 ч с 50% лазером и подсветкой; 40 ч без лазера и подсветки |
| Индикация разрядки | Да | Да | Да |
| Относительная влажность | 10 - 95 % не конденсат, при <30 °C окружающей среды | 10 - 95 % не конденсат, при <30 °C окружающей среды | 10 - 95 % не конденсат, при <30 °C окружающей среды |
| Аксессуары | - | Нейлоновый мягкий чехол, ручной ремешок | Нейлоновый мягкий чехол, ручной ремешок |
| Сертификат | Поверка Госстандарта РФ | Поверка Госстандарта РФ | Поверка Госстандарта РФ |
| Цена, руб. | 19 760 / 15 370 | 25 474 / 20 980 | 49 140 / 43 600 |
Статус
Под заказ


